Macantua.com – Pasca merilis dua produk anyar yakni Yamaha YZF R25 2018 dan The Amazing Matic Yamaha FreeGo, Yamaha kini memberikan kesempatan kepada para awak media untuk mendapatkan impresi berkendara atas kedua produk baru tersebut melalui aktivitas media test ride yang berlansung di Sentul International Circuit, Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 8 November 2018. Selain awak media, Yamaha turut pula mengundang para anggota komunitas Yamaha untuk bergabung dalam acara tersebut sebagi wujud apresiasi terhadap konsumen.
Diawali dengan medical check-up, para peserta dinilai kondisi kesehatanya terlebih dahulu untuk memastikan mereka dalam keadaan prima saat melakukan kegiatan test ride. Kemudian dilanjutkan dengan sesi sharing product knowledge untuk mengulas lebih dalam terkait detil spesifikasi dan fitur unggulan yang dimiliki oleh Yamaha R25 dan The Amazing Matic Yamaha FreeGo. Selain itu, terdapat pula coaching clinic terkait tips safety riding bagi para peserta yang dijelaskan oleh pembalap professional Yamaha yakni Richard Taroreh dan M Faerozi serta tim dari Yamaha Riding Academy (YRA). Dengan demikian para peserta diharapkan dapat menggali lebih dalam performa kedua motor tersebut secara optimal baik di lintasan sirkuit dan non-sirkuit.
Memasuki waktu test ride para awak media dan komunitas dibagi kedalam dua kelompok. Kelompok yang pertama melakukan test ride Yamaha R25 di lintasan Sirkuit Sentul besar lengkap dengan racing gear untuk menunjang aspek safety, sedangkan kelompok kedua melakukan test ride di luar area lintasan sirkuit dengan menggunakan The Amazing Matic Yamaha FreeGo. Setelah selesai, kedua kelompok tersebut akan bertukar tempat untuk merasakan motor yang telah dicoba oleh kelompok sebelumnya.
“PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) adalah satu-satunya pabrik yang memproduksi R25 dan R3 sejak kami menjualnya pertama kali pada Juli, 2014. Kami sangat bangga dapat menciptakan produk berkualitas tinggi dari Indonesia yang di ekspor ke seluruh dunia dan Yamaha akan selalu menantang diri untuk menghadirkan sesuatu yang baru kepada para konsumen.” terang Minoru Morimoto selaku President Director & CEO PT. Yamaha Indonesia Motor Mfg.
Pada event kali ini Yamaha turut menampilkan apparel dan beragam aksesoris resmi untuk produk Yamaha R25 baik yang eksisting maupun baru. Untuk aksesoris yang baru dirilis adalah Cowling Protector dan Visor Kit. Sedangkan untuk yang eksisting meliputi Fuel Cap, Racing Stand, Short Rear Fender, Seat Cowl Kit, NGK Iridium, Ecu Pro Dytona, Casting Wheel, Hitman Titanium Rainbow Muffler, Yoshimura Muffler, Sakura Muffler, Daytona GP Taper Muffler, serta Akrapovic Muffler. Seluruh aksesoris diatas dapat dibeli di dealer resmi Yamaha terdekat.
Spesifikasi YZF R25 2018
Mesin | |
Tipe Mesin | 4 Langkah berpendingin Cairan DOHC |
Jumlah / Posisi Silinder | 2 Silinder / Segaris |
Volume Silinder | 249,6 cc |
Diameter x Langkah | 60,0 x 44,1 |
Perbandingan Kompresi | 11,6 : 1 |
Daya Maksimum | 26,5kW (36PS)/ 12.000rpm |
Torsi Maksimum | 23,6 Nm/ 10.000rpm |
Sistem Starter | Elektrik Starter |
Sistem Pelumasan | Basah |
Kapasitas Oli Mesin | Total = 2,40 L ; Berkala = 1,80 L ; Ganti filter oli = 2,10 L |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Tipe Kopling | Basah, Kopling Manual, Multiplat |
Tipe Transmisi | Constant mesh 6-kecepatan |
Pola Pengoprasian Transmisi | 1-N-2-3-4-5-6 |
Dimensi | |
P x L x T | 2090mm x 730mm x 1140mm |
Jarak Sumbu Roda | 1380mm |
Jarak Terendah ke Tanah | 160mm |
Tinggi Tempat Duduk | 780mm |
Berat Isi | 166kg |
Kapasitas Tangki Bensin | 14 L |
Rangka | |
Tipe Rangka | Diamond |
Suspensi Depan | Telescopic, Up Side Down |
Suspensi Belakang | Linkless Monoshock |
Ban Depan | 110/70-17M/C (54S) |
Ban Belakang | 140/70-17M/C (66S) |
Rem Depan | Hydraulic Single Disc Brake |
Rem Belakang | Hydraulic Single Disc Brake |
Kelistrikan | |
Sistem Pengapian | TCI |
Battery | GTZ8V |
Tipe Busi | NGK/CR9E |
*Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu, guna meningkatkan mutu sepeda motor Yamaha
Spesifikasi Yamaha Free Go 125
SPESIFIKASI | FreeGo | Remarks |
DIMENSI (Dimension) | ||
P X L X T (Length x Width x Height) | 1905 x 690 x 1100 mm | |
JARAK SUMBU RODA (Wheelbase) | 1275 mm | |
JARAK TERENDAH KE TANAH (Ground clearance) | 135 mm | |
TINGGI TEMPAT DUDUK (Seat height) | 778 mm | |
BERAT ISI (Curb weight) | 100 kg | Untuk FreeGo tipe ABS beratnya 102 kg |
KAPASITAS TANGKI BENSIN (Fuel tank capacity) | 4,2 Liter | |
MESIN (Engine) | ||
TIPE MESIN (Engine type) | SOHC | |
SUSUNAN SILINDER (Cylinder arrangement) | Silinder Tunggal | |
DIAMETER X LANGKAH (Bore x stroke) | 52,4 x 57,9 mm | |
PERBANDINGAN KOMPRESI (Compression Ratio) | 9.5:1 | |
VOLUME SILINDER (Cylinder Volume) | 124,96 cc | |
DAYA MAKSIMUM (Maximum power) | 7,0 kW / 8000 rpm | |
TORSI MAKSIMUM (Maximum torque) | 9,5 Nm / 5500 rpm | |
SISTEM STARTER (Starting system) | Kick & Electric | Untuk FreeGo tipe S & ABS hanya memiliki electric starter |
SISTEM PELUMASAN (Lubrication system) | Wet Sump | |
KAPASITAS OLI MESIN (Engine oil quantity) | Total: 840 cm3 Berkala: 800cm3 |
|
SISTEM BAHAN BAKAR (Fuel system) | Injeksi | |
TIPE KOPLING (Clutch type) | Single Dry Clutch | |
TIPE TRANSMISI (Transmission type) | Full Automatic | |
RANGKA (Frame) | ||
TIPE RANGKA (Frame type) | Underbone | |
SUSPENSI DEPAN (Front suspension) | Telescopic Fork | |
SUSPENSI BELAKANG (Rear suspension) | Unit Swing | |
BAN DEPAN (Front wheel) | 100/90-12 59J | |
BAN BELAKANG (Rear wheel) | 110/90-12 64L | |
REM DEPAN (Front brake) | Disc | |
REM BELAKANG (Rear brake) | Drum | |
KELISTRIKAN (Electrical) | ||
SISTEM PENGAPIAN (Ignition system) | TCI/Transistor | |
TIPE BATTERY (Batttery type) | YTZ4V | Untuk FreeGo tipe S = YTZ6V, FreeGo tipe ABS = YTZ7V |
TIPE BUSI (Spark plug type) | CR6HSA |
<