Macantua.com – Menguatnya dolar terhadap Rupiah membuat harga harga mengalami pergeseran. Dan hari ini yang mengalami pergeseran harga adalah Bahan Bakar Minyak alias BBM non subsidi. Kenaikan BBM non subsidi ini berlaku per hari ini tanggal 10 Oktober 2018, tepat pukul 11.00 WIB. Wah, jatah jajan buat berkendara makin naik nih. Apalagi para pengguna pertamax, bisa nyengir kuda, naiknya langsung 900 perak. Yang lebih parah lagi Pertamax Turbo , Dexlite dan Pertamina Dex yang kenaikannya di atas 1000 perak bahkan menembus 1500.
*Selamat siang bapak dan ibu, berikut kami sampaikan perubahan harga mulai hari ini, 10 Oktober 2018, pukul 11.00 WIB :*
*- Pertamax = Rp 10.400,- ( Naik Rp.900 )*
*- Pertamax Turbo = Rp 12.250,- ( Naik Rp.1.550 )*
*- Dexlite : Rp 10.500,- ( Naik Rp.1.500 )*
*- Pertamina Dex : Rp 11.850,- ( Naik Rp.1.350 )*
*Mohon disesuaikan di SPBU, terima kasih atas perhatiannya.*
Untuk detailnya kamu bisa check di link resmi pertamina di sini ya.
Serba salah sih, mau pake Premium kan bensin bersubsidi, manalagi nyarinya udah kaya nyari peniti di tumpukan bantal karena ga semua spbu menjual. Pake pertalite mesin brebet ga enak, dan ini dirasakan di motuba ane yang kompresinya ga gede. Pake pertamax seperti biasanya kok harganya makin nggilani. Yaudah, solusinya adalah naik kendaraan umum. Eh tar dulu, emangnya tarif kendaraan umum ga naik? Belom. Terus naek kendaraan umum emang nyaman? Engga semua! Lha terus naik kendaraan umum emang aman? Ga selalu. Solusinya? Nikmati aja… Wajib ngurangin maen bawa kendaraan. Andai beli bensin bisa ditawar kaya saran pake menteri yak.
Nih daftar harga bbm per jam 11 siang ini versi pertamina dot kom :
Daftar Harga BBK Tmt 10 Oktober 2018
WILAYAH | PERTALITE | PERTAMAX | PERTAMAX TURBO | PERTAMAX RACING | DEXLITE | PERTAMINA DEX | SOLAR NON-SUBSIDI | MINYAK TANAH NON-SUBSIDI |
Prov. Nanggroe Aceh Darussalam | Rp7,800 | Rp10,400 | Rp12,250 | Rp44,500 | Rp10,500 | Rp11,850 | Rp10,100 | Rp12,870 |
Prov. Sumatera Utara | Rp7,800 | Rp10,400 | Rp12,250 | Rp44,500 | Rp10,500 | Rp11,850 | Rp10,100 | Rp12,870 |
Prov. Sumatera Barat | Rp8,000 | Rp10,600 | Rp12,450 | Rp44,500 | Rp10,700 | Rp12,100 | Rp8,250 | Rp12,870 |
Prov. Riau | Rp7,800 | Rp10,800 | Rp12,650 | – | Rp10,900 | Rp12,350 | Rp10,650 | Rp12,870 |
Prov. Kepulauan Riau | Rp8,150 | – | Rp12,650 | – | Rp10,900 | Rp12,350 | Rp10,700 | Rp12,870 |
Kodya Batam (FTZ) | Rp8,150 | – | Rp12,650 | – | Rp10,900 | Rp12,350 | Rp9,650 | Rp11,700 |
Prov. Jambi | Rp8,000 | Rp10,600 | Rp12,450 | – | Rp10,700 | Rp12,100 | Rp10,350 | Rp12,870 |
Prov. Bengkulu | Rp7,800 | Rp10,400 | – | – | Rp10,500 | Rp11,850 | Rp10,050 | Rp12,870 |
Prov. Sumatera Selatan | Rp8,000 | Rp10,600 | Rp12,450 | – | Rp10,700 | Rp12,100 | Rp10,350 | Rp12,870 |
Prov. Bangka-Belitung | Rp8,000 | Rp10,600 | – | – | Rp10,700 | Rp12,100 | Rp10,350 | Rp12,870 |
Prov. Lampung | Rp8,000 | Rp10,600 | – | – | Rp10,700 | Rp12,100 | Rp10,350 | Rp12,870 |
Prov. DKI Jakarta | Rp7,800 | Rp10,400 | Rp12,250 | Rp42,000 | Rp10,500 | Rp11,850 | Rp9,800 | Rp12,870 |
Prov. Banten | Rp7,800 | Rp10,400 | Rp12,250 | Rp42,000 | Rp10,500 | Rp11,850 | Rp9,800 | Rp12,870 |
Prov. Jawa Barat | Rp7,800 | Rp10,400 | Rp12,250 | Rp42,000 | Rp10,500 | Rp11,850 | Rp9,800 | Rp12,870 |
Prov. Jawa Tengah | Rp7,800 | Rp10,400 | Rp12,250 | – | Rp10,500 | Rp11,850 | Rp9,900 | Rp12,870 |
Prov. DI Yogyakarta | Rp7,800 | Rp10,400 | Rp12,250 | – | Rp10,500 | Rp11,850 | Rp9,900 | Rp12,870 |
Prov. Jawa Timur | Rp7,800 | Rp10,400 | Rp12,250 | Rp43,500 | Rp10,500 | Rp11,850 | Rp9,900 | Rp12,870 |
Prov. Bali | Rp7,800 | Rp10,400 | Rp12,250 | Rp43,500 | Rp10,500 | Rp11,850 | Rp10,000 | Rp12,870 |
Prov. Nusa Tenggara Barat | Rp7,800 | Rp9,500 | Rp10,700 | – | Rp9,000 | Rp10,500 | Rp7,900 | Rp13,200 |
Prov. Nusa Tenggara Timur | Rp7,800 | Rp10,400 | Rp12,250 | – | Rp10,500 | Rp11,850 | Rp10,100 | Rp13,420 |
Prov. Kalimantan Barat | Rp8,000 | Rp10,600 | Rp12,650 | – | Rp10,700 | Rp12,100 | Rp10,250 | Rp12,980 |
Prov. Kalimantan Tengah | Rp8,000 | Rp10,600 | – | – | Rp10,700 | Rp12,100 | Rp10,250 | Rp12,980 |
Prov. Kalimantan Selatan | Rp8,000 | Rp10,600 | Rp15,250 | – | Rp10,700 | Rp12,100 | Rp10,250 | Rp12,980 |
Prov. Kalimantan Timur | Rp8,000 | Rp10,600 | Rp15,750 | – | Rp10,700 | Rp12,100 | Rp10,250 | Rp12,980 |
Prov. Kalimantan Utara | Rp8,000 | Rp10,600 | – | – | Rp10,700 | Rp12,100 | Rp10,350 | Rp12,980 |
Prov. Sulawesi Utara | Rp8,000 | Rp10,600 | Rp12,450 | – | Rp10,700 | Rp12,100 | Rp10,200 | Rp13,200 |
Prov. Gorontalo | Rp8,000 | Rp10,600 | Rp12,450 | – | Rp10,700 | Rp12,100 | Rp10,200 | Rp13,200 |
Prov. Sulawesi Tengah | Rp8,000 | Rp9,700 | Rp10,900 | – | Rp9,200 | Rp10,750 | Rp8,100 | Rp13,200 |
Prov. Sulawesi Tenggara | Rp8,000 | Rp10,600 | Rp12,450 | – | Rp10,700 | Rp12,100 | Rp10,200 | Rp13,200 |
Prov. Sulawesi Selatan | Rp8,000 | Rp10,600 | Rp12,450 | – | Rp10,700 | Rp12,100 | Rp10,200 | Rp13,200 |
Prov. Sulawesi Barat | Rp8,000 | Rp10,600 | Rp12,450 | – | Rp10,700 | Rp12,100 | Rp10,200 | Rp13,200 |
Prov. Maluku | Rp8,000 | Rp10,600 | – | – | Rp10,700 | – | Rp11,200 | Rp13,420 |
Prov. Maluku Utara | Rp8,000 | Rp10,600 | – | – | Rp10,700 | – | Rp11,200 | Rp13,420 |
Prov. Papua | Rp8,000 | Rp10,600 | – | – | Rp10,700 | – | Rp11,400 | Rp13,420 |
Prov. Papua Barat | Rp8,000 | Rp10,600 | – | – | Rp10,700 | – | Rp11,200 | Rp13,420 |
<
Bener tuh kata kata bergambarnya, mau naik berapapun tetep beli 10 ribu
SukaSuka