Macantua.com – Lama ga nulis nih, berhubung kemarin kemarin jadi laki laki siaga hehehe, sambil shift 2 ane mau bahas soal MotoGP yang bakalan digelar besok. Yup MotoGP Jerez besok akan berlangsung. Dan kabar baiknya persaingan di Jerez sepertinya bakalan semakin panas dimana pengisi pole position bukan dari tim pabrikan! Melainkan tim satelite. Carl Crutchlow berhasil sabet pole position di Jerez.
Yup mengejutkan memang, carl Crutchlow berhasil menjadi yang tercepat di sesi QTT dengan raihan waktu 1’37,653. Posisinya dihantui oleh Pedrosa yang menggunakan motor pabrikan. Sementara Zarco kembali menggila dengan mampu mengisi posisi ke 3 di sesi qtt ini. Marquez yang biasa nya menggila kini hanya mampu nemplok di posisi 5, bahkan catatan waktunya masih kalah dari Lorenzo yang kabarnya tahun depan bakal hijrah pabrikan lagi.
Yang lebih parah adalah tim pabrikan Yamaha dimana kedua pembalapnya yakni Rossi dan Vinales. Kedua pembalap ini secara berurutan hanya nangkrinh di posisi 10 dan 11 di raihan raihan waktu tercepat pengisi baris start ini. Anehnya Zarco yang pakai sasis tahun sebelumnya malah bisa melesat di barisan terdepan. Ada yang salah dengan Yamaha tahun ini.
Berikut Kualifikasi MotoGP Jerez 2018
Jerez Q2
Pos. | Rider | Team | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
1 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 291.3 | 1’37.653 | |
2 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 287.8 | 1’37.912 | 0.259 / 0.259 |
3 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 286.2 | 1’37.956 | 0.303 / 0.044 |
4 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 287.7 | 1’37.969 | 0.316 / 0.013 |
5 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 289.0 | 1’37.977 | 0.324 / 0.008 |
6 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 284.5 | 1’37.984 | 0.331 / 0.007 |
7 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 287.3 | 1’37.987 | 0.334 / 0.003 |
8 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 288.2 | 1’38.029 | 0.376 / 0.042 |
9 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | 289.1 | 1’38.086 | 0.433 / 0.057 |
10 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 287.4 | 1’38.267 | 0.614 / 0.181 |
11 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | 287.0 | 1’38.281 | 0.628 / 0.014 |
12 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | 284.2 | 1’38.522 | 0.869 / 0.241 |
Jerez Q 1
Pos. | Rider | Team | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
1 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 287.8 | 1’38.074 | |
2 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | 291.0 | 1’38.349 | 0.275 / 0.275 |
3 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 286.0 | 1’38.389 | 0.315 / 0.040 |
4 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 282.9 | 1’38.481 | 0.407 / 0.092 |
5 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | 282.5 | 1’38.544 | 0.470 / 0.063 |
6 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 288.3 | 1’38.598 | 0.524 / 0.054 |
7 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | 287.7 | 1’38.610 | 0.536 / 0.012 |
8 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | 282.6 | 1’38.752 | 0.678 / 0.142 |
9 | Mika KALLIO | Red Bull KTM Factory Racing | 285.4 | 1’38.759 | 0.685 / 0.007 |
10 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | 285.0 | 1’38.838 | 0.764 / 0.079 |
11 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | 282.7 | 1’38.961 | 0.887 / 0.123 |
12 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | 284.8 | 1’39.135 | 1.061 / 0.174 |
13 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | 281.3 | 1’39.146 | 1.072 / 0.011 |
14 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | 281.2 | 1’39.708 | 1.634 / 0.562 |
15 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | 283.3 | 1’39.918 | 1.844 / 0.210 |
<