Macantua.com – Hari pertama pengetesan motor di sirkuit baru untuk jajaran sirkuit #motogp2018 yakni Chang Buriram Thailand dikuasai pembalap Honda yakni Carl Crutchlow. Carl Crutchlow sukses menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 30,797 detik. Posisinya disusul oleh Alex Rins dari Suzuki dan Marquez dari Repsol Honda.
Ducati yang mencoba fairing barunya mampu masuk di posisi 4 lewat kepiawaian Andrea Dovizioso. Repsol Honda yang semakin mantap dengan menempatkan Dani Pedrosa di posisi 5. Diikuti Petrucci dan Miller dengan Ducatinya. Lalu bagaimana dengan Yamaha? Valentino Rossi ternyata hanya mampu bertengger di posisi 8 ditemani oleh Ianone dengan Suzuki GSXRR nya dan Jorge Lorenzo. Sementara rekan setimnya Maverick Vinales hanya mampu nangkring di posisi 11 untuk hari pertama ini.
Yang menarik kali ini adalah munculnya pembalap asal negara tetangga, Hafidz Syahrin. Pembalap moto2 ini akhirnya menjadi bagian dari Monster Tech 3 Yamaha. Namun sepertinya Syahrin belum terbiasa dengan brutalnya mesin proyotype ini hingga dirinya masih ada di posisi paling buncit. Wajar, namanya juga pertama kali. Namun sebagai orang Asia Tenggara kita wajib mendukungnya nih sob. Siapa tau tahun depan pembalap Indonesia juga ada yang bernasib baik seperti Syahrin ini.
Dah ah, daripada penasaran sok mangga dilihat hasil test hati pertama di Chang Buriram Thailand di bawah ini :
Session 1 as of 16/02/2018
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda CASTROL | 1:30.797 | 57 / 70 | ||||
2 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:30.809 | 0.012 | 0.012 | 66 / 70 | ||
3 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:30.912 | 0.115 | 0.103 | 30 / 78 | ||
4 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:30.945 | 0.148 | 0.033 | 30 / 60 | ||
5 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:30.960 | 0.163 | 0.015 | 70 / 75 | ||
6 | PETRUCCI, Danilo | Alma Pramac Racing | 1:31.003 | 0.206 | 0.043 | 70 / 74 | ||
7 | MILLER, Jack | Alma Pramac Racing | 1:31.044 | 0.247 | 0.041 | 78 / 83 | ||
8 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:31.189 | 0.392 | 0.145 | 68 / 74 | ||
9 | IANNONE, Andrea | Team SUZUKI ECSTAR | 1:31.235 | 0.438 | 0.046 | 70 / 78 | ||
10 | LORENZO, Jorge | Ducati Team | 1:31.246 | 0.449 | 0.011 | 60 / 64 | ||
11 | VIÑALES, Maverick | Movistar Yamaha MotoGP | 1:31.294 | 0.497 | 0.048 | 67 / 70 | ||
12 | ZARCO, Johann | Monster Yamaha Tech 3 | 1:31.305 | 0.508 | 0.011 | 35 / 67 | ||
13 | RABAT, Tito | Reale Avintia Racing | 1:31.523 | 0.726 | 0.218 | 70 / 85 | ||
14 | BAUTISTA, Alvaro | Ángel Nieto Team | 1:31.525 | 0.728 | 0.002 | 76 / 84 | ||
15 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 1:31.662 | 0.865 | 0.137 | 57 / 62 | ||
16 | REDDING, Scott | Aprilia Racing Team Gresini | 1:31.685 | 0.888 | 0.023 | 55 / 59 | ||
17 | NAKAGAMI, Takaaki | LCR Honda IDEMITSU | 1:31.692 | 0.895 | 0.007 | 55 / 87 | ||
18 | ABRAHAM, Karel | Ángel Nieto Team | 1:31.698 | 0.901 | 0.006 | 75 / 82 | ||
19 | MORBIDELLI, Franco | EG 0,0 Marc VDS | 1:31.729 | 0.932 | 0.031 | 67 / 72 | ||
20 | SMITH, Bradley | Red Bull KTM Factory Racing | 1:31.741 | 0.944 | 0.012 | 58 / 67 | ||
21 | LUTHI, Thomas | EG 0,0 Marc VDS | 1:32.716 | 1.919 | 0.975 | 73 / 79 | ||
22 | SIMEON, Xavier | Reale Avintia Racing | 1:32.720 | 1.923 | 0.004 | 47 / 50 | ||
23 | KALLIO, Mika | Red Bull KTM Factory Racing | 1:32.749 | 1.952 | 0.029 | 21 / 48 | ||
24 | SYAHRIN, Hafizh | Monster Yamaha Tech 3 | 1:33.165 | 2.368 | 0.416 | 63 / 70 |
<
Ping balik: Marquez Sukses Jadi Yang Tercepat di Test Sesi ke 2 Chang Buriram Thailand | macantua.com
Ping balik: Giliran Pedrosa Jadi Yang Tercepat di Sesi 3 Test Chang Buriram Circuit | macantua.com