Macantua.com – Gelaran motogp tahun ini memang memberikan tontonan yang semakin menarik. Sejak musim ini digelar aksi aksi dramatis para pembalap membuat tegang di setiap balapan berlangsung. Seperti race kemarin di Austria dimana para pembalap saling kejar mengejar di setiap tikungan. Klasemen pun ketat, Namun Marquez masih kuat di puncak klasemen sementara motogp.
Marquez memimpin dengan total poin 174, sementara di posisi ke dua juara race kemarin Andrea Dovizioso mengisi dengan poin 158 atau selisih 16 poin. Dan Vinales yang sebelumnya mengisi posisi 2 harus turun ke posisi 3 dengan raihan total poin 150. Sementara Rossi dan Pedrosa mengisi posisi 4 dan 5 dengqn poin 141 dan 139.
Posisi marquez semakin kuat karena Vinales yang sebelumnya jadi pesaing utamanya di 2 race terakhir justru mlempem. Nih, data lengkapnya :
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 174 |
2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 158 |
3 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 150 |
4 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 141 |
5 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 139 |
6 | Johann ZARCO | Yamaha | FRA | 99 |
7 | Jorge LORENZO | Ducati | SPA | 79 |
8 | Jonas FOLGER | Yamaha | GER | 77 |
9 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 76 |
10 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 75 |
11 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | SPA | 52 |
12 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 43 |
13 | Jack MILLER | Honda | AUS | 43 |
14 | Loris BAZ | Ducati | FRA | 38 |
15 | Scott REDDING | Ducati | GBR | 37 |
16 | Andrea IANNONE | Suzuki | ITA | 33 |
17 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 25 |
18 | Tito RABAT | Honda | SPA | 23 |
19 | Pol ESPARGARO | KTM | SPA | 21 |
20 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 21 |
21 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 12 |
22 | Bradley SMITH | KTM | GBR | 8 |
23 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 7 |
24 | Mika KALLIO | KTM | FIN | 6 |
25 | Sam LOWES | Aprilia | GBR | 2 |
26 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | FRA | 1 |
<
Gak keliatan nilai point bro, di geser ke kiri gak bisa hahaa…
SukaSuka