Macantua.com – Dovizioso memang sudah menguasai klasemen sementara motogp, namun hasilnya ini masih belum membuatnya menjadi juara dunia. Selisih poin tipis di 4 peringkat teratas membuat persaingan musim 2017 ini semakin ketat. Dan Free Practice 1 Sachsenring Dovizioso kembali menyebar ancaman. Dia kembali jadi yang tercepat!
Dovi mencatatkan waktu tercepat 1’21.599 disusul oleh Vinales di posisi ke 2 dan disusul Pedrosa yang mengisi posisi ke 3. Posisi 4 diisi oleh Aleix Espargaro yang ditemani oleh Bautista dan Marquez di posisi 5 dan 6. Jorge Lorenzo hanya mampu mengisi posisi 12 dan Rossi hanya mampu menempatkan diri di posisi 16.
Memang terlalu dini kalau menyebut Dovi akan jadi yang terbaik di Sachsenring nanti. Namun hasil free practice 1 ini bisa jadi gambaran bagaimana performa Ducati di tangan seorang Dovizioso.
Free Practice 1 Sachsenring, Friday, June 30, 2017
Pos. | No | Rider | Nat. | Bike | Km/h | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati | 292.8 | 1’21.599 | |
2 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Yamaha | 294.1 | 1’21.637 | 0.038 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Honda | 293.7 | 1’21.789 | 0.190 |
4 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia | 290.3 | 1’21.832 | 0.233 |
5 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Ducati | 293.6 | 1’21.840 | 0.241 |
6 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Honda | 292.0 | 1’21.898 | 0.299 |
7 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Yamaha | 290.9 | 1’21.973 | 0.374 |
8 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati | 292.3 | 1’21.992 | 0.393 |
9 | 43 | Jack MILLER | AUS | Honda | 291.2 | 1’22.068 | 0.469 |
10 | 45 | Scott REDDING | GBR | Ducati | 291.7 | 1’22.075 | 0.476 |
11 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Yamaha | 291.0 | 1’22.175 | 0.576 |
12 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati | 291.8 | 1’22.209 | 0.610 |
13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Honda | 290.1 | 1’22.240 | 0.641 |
14 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Ducati | 293.8 | 1’22.336 | 0.737 |
15 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia | 288.2 | 1’22.465 | 0.866 |
16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | 290.6 | 1’22.535 | 0.936 |
17 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | KTM | 291.8 | 1’22.593 | 0.994 |
18 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Ducati | 290.0 | 1’22.612 | 1.013 |
19 | 42 | Alex RINS | SPA | Suzuki | 291.6 | 1’22.642 | 1.043 |
20 | 53 | Tito RABAT | SPA | Honda | 286.0 | 1’22.745 | 1.146 |
21 | 38 | Bradley SMITH | GBR | KTM | 288.3 | 1’22.888 | 1.289 |
22 | 76 | Loris BAZ | FRA | Ducati | 285.4 | 1’22.989 | 1.390 |
23 | 36 | Mika KALLIO | FIN | KTM | 286.0 | 1’23.218 | 1.619 |
24 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Suzuki | 291.3 | 1’23.299 | 1.700 |
<
Ping balik: Hujan Melanda Sachsenring, Hector Barbera Tercepat di Free Practice 2 | macantua.com